Kinia się rozwija ...
więcej
PL5P – Na deser DachTeam i Klimtech – zobacz jak gramy w weekend
więcej
ALHPN: Cyruk na szóstkę
więcej

Więcej wiadomości
-
02 02 2012
Świtała u Stokłosy
Prezes OZPN Zygmunt Świtała gościł w Śmiłowie.
-
02 02 2012
Wygrywania Spółek ciąg dalszy
Jak już informowaliśmy, 22 grudnia w czarnkowskiej hali sportowej odbył się Turniej Sponsorów i Darczyńców MKS Noteć Czarnków z udziałem piłkarzy Lech Poznań Oldboys. W meczu finałowym niespodziewanie drużynę Arkadiusza Bąka pokonały Spółki Wodne.
-
01 02 2012
Kujawa prezesem i już się modli o przyszłość Drawy
Wczoraj doszło do Walnego Zebrania w KS Drawa Krzyż. Niestety nie mamy dobrych wieści. Oba zespoły seniorskie zostają wycofane z rozgrywek. Na zebranie nie pofatygował się burmistrz Jasiewicz.
-
01 02 2012
Nagrodzimy jednak ,,10”
Byliście wspaniali. I edycja Plebiscytu Mariogoola przeszła wszelkie oczekiwania. Oddaliście 48.271 głosów!!!
-
31 01 2012
Dziś zakończenie Plebiscytu – kto dogoni Ratajczaka?
Dariusz Ratajczak tak zorganizował swoich kolegów, że na naszym koncie widnieje ponad 300 nowych IP z całej Polski.
-
31 01 2012
Mariogool na ściance, czyli wielkie zmiany w Lubaszu
- Zacznijmy od hali. Pierwszy weekend lutego to integracyjna impreza dla mieszkańców, przedstawiona zostanie nowa, rozbudowana oferta zajęć, cennik osiągalny dla wszystkich, zaprezentujemy stronę internetową o lubaskim sporcie, roczny kalendarz imprez rekreacyjno – sportowych, rozbudowaną formułę rywalizacji wsi sołeckich z terenu gminy.
-
31 01 2012
Zaskoczenie było zupełne
Takich rodzynków jak Pan Wincenty szukamy za każdym razem. Nie jest to osoba z pierwszych stron gazet, raczej anonimowa, znana we własnym środowisku. Ale za to jak bardzo aktywna, oddana swojej pasji.
-
31 01 2012
Było 100 lat dla Pani Basi
W zeszłym obchodzili jubileusz 15 - lecia klubu. Obecny sezon to już 10. w historii klubu, gdy drużyna rywalizuje w systematycznych rozgrywkach OZPN Piła. Co więcej kolejna okrągła liczba dotyczy Balu Sportowca. Ten po raz 5. odbył się w minioną sobotę w Miałach.
-
31 01 2012
Bramek tysiąc i jeszcze jedna
Zakończyła się siódma edycja rozgrywek Ligi LZS Piłki Halowej pod patronatem Okręgowej: Spółdzielni Mleczarskiej w Łobżenicy. Pierwsze miejsce zajęła Eleczka u Sławeczka, na drugim miejscu uplasowała się drużyna Linda – Expert, a na trzecim zawodnicy z drużyny Alcatras.
-
31 01 2012
Przyjaciele nr 1
Ekipa Przyjaciele mistrzem Ligi Halowej w Chodzieży. W ostatnim meczu tryumfatorzy musieli jednak uznać wyższość Barkam&Kapost. Porażka w niczym jednak nie zaszkodziła mistrzowskiej ekipie.
-
31 01 2012
O Puchar Prezesa II
Rozegrano dwa turnieje trampkarzy o puchar Prezesa OZPN w Pile. Pierwszy miał miejsce Pile, drugi w Jastrowiu.
-
31 01 2012
O Puchar Prezesa I
Rozegrano dwa turnieje trampkarzy o puchar Prezesa OZPN w Pile. Pierwszy miał miejsce Pile, drugi w Jastrowiu.
-
29 01 2012
W Szamocinie wybrali najlepszego futbolistę – zobacz galerię
Po raz kolejny podczas Balu Piłkarza w Szamocinie uczestnicy imprezy dokonali wyboru najlepszego piłkarza Sokoła.
-
29 01 2012
Jubileuszowo w Miałach – zobacz galerię jak się bawi Acer
Jacek Fręś, nieustający w swych działaniach na rzecz rozwoju UKS Acer w Miałach, zorganizował kolejne przedsięwzięcie mające na celu integrację środowiska.
-
26 01 2012
PL5P – rusza runda rewanżowa
W najbliższą sobotę i niedzielę rusza runda rewanżowa Pilskiej Ligi Piątek Piłkarskiej
-
26 01 2012
Apetyt na zwycięstwo
X kolejkę ALHPN rozpoczęto meczem pomiędzy KS Tadeuszem a Pizzerią. Ci pierwsi mają jeszcze apetyt na zwycięstwo w II lidze, ale muszą wygrywać.
-
26 01 2012
Magda i Piotr nr 1
Tradycją Plebiscytu stają się już licytacje.
-
26 01 2012
Skuteczny Patryk z Osieka
Jednym z laureatów XX Plebiscytu Piłki Nożnej Redakcji Tygodnika Nowego został młody, zdolny zawodnik Orła Osiek.
-
26 01 2012
CYGANEK w 10
Marek Cyganek, wychowanek Noteci Czarnków, dzięki głosom Czytelników Tygodnika Nowego, przebojem wdarł się do 10 najpopularniejszych piłkarzy 2011 roku.
-
26 01 2012
Pyrlandia na czele
A oto rozstrzygnięcia ostatniej serii ligi halowej w Krzyżu

-
26 01 2012
Kto dogoni Kowala?
W Margoninie nadal turniej halowy toczy się pod dyktando ekipy Auto-Kowal. Wszystko wskazuje na to, że pierwszy tytuł mistrzowski przypadnie właśnie tej ekipie.
-
26 01 2012
5 najpopularniejszych arbitrów
Tomasz Kordy miał najlepszy wynik w klasyfikacji najpopularniejszy arbiter OZPN Piła.Na niego Czytelnicy Tygodnika Nowego oddali najwięcej głosów.
-
26 01 2012
Spółki lepsze od Lecha
W Czarnkowie MKS Noteć Czarnków zorganizował Halowy Turniej Piłki Nożnej sponsorów i darczyńców swojego klubu.
-
24 01 2012
Zaległe wyróżnienie
Podczas piłkarskiej Gali swoje ubiegłoroczne wyróżnienie odebrał Robert Bartecki
-
24 01 2012
Nagrody OZPN w Pile - Piłkarski Działacz roku
W tej edycji Plebiscytu OZPN w Pile wyróżnił 4osoby.
-
24 01 2012
Geografia się zmienia
W tym roku na podsumowaniu piłkarskiego roku zabrakło kilku środowisk, w tym przede wszystkim Wągrowca, Łobżenicy czy Krzyża.
-
24 01 2012
Rutyna z młodością
W tym roku w wielu przypadkach pozwoliliśmy ,,zaszaleć” klubowym działaczom i trenerom.
BENEFIS Mario cz. II
PŁOTA Team kontra AutoKowal
Barbórka 2011

Najnowsze Zdjęcia







| L.p | Nazwa dryżuny | M | P | B |
| 1. | Luboński FC | 16 | 38 | 37:8 |
| 2. | Grom Plewiska | 16 | 30 | 34:19 |
| 3. | 1922 Lechia Kostrzyn | 16 | 28 | 29:22 |
| 4. | Błękitni Owińska | 15 | 27 | 30:16 |
| 5. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 16 | 25 | 26:23 |
| 6. | Leśnik Margonin | 16 | 25 | 31:26 |
| 7. | Pogoń Lwówek | 16 | 24 | 35:22 |
| 8. | Noteć Czarnków | 16 | 24 | 22:21 |
| 9. | Polonia Infrabet Chodzież | 16 | 22 | 30:31 |
| 10. | Zjednoczeni Trzemeszno | 16 | 22 | 20:21 |
| 11. | Warta Międzychód | 16 | 22 | 32:29 |
| 12. | Sparta Złotów | 16 | 18 | 23:30 |
| 13. | Czarni Wróblewo | 16 | 17 | 20:33 |
| 14. | 1920 Mosina | 15 | 17 | 19:32 |
| 15. | Mieszko Gniezno | 14 | 9 | 13:22 |
| 16. | Polonia Nowy Tomyśl | 16 | 7 | 12:58 |
| L.p | Drużyna | M | P | B |
| 1. | Lech Rypin | 16 | 38 | 45:20 |
| 2. | Sokół Kleczew | 16 | 33 | 41:16 |
| 3. | Polonia Środa Wielkopolska | 16 | 32 | 34:15 |
| 4. | Lubuszanin Trzcianka | 16 | 26 | 32:21 |
| 5. | Unia Swarzędz | 16 | 26 | 23:20 |
| 6. | Unia Janikowo | 16 | 24 | 22:27 |
| 7. | Górnik Konin | 16 | 24 | 24:24 |
| 8. | Cuiavia Inowrocław | 16 | 23 | 28:21 |
| 9. | Piast Kobylin | 16 | 22 | 18:20 |
| 10. | Wda Świecie | 16 | 22 | 34:28 |
| 11. | Polonia 1912 Leszno | 16 | 18 | 23:32 |
| 12. | Notecianka Pakość | 16 | 18 | 22:27 |
| 13. | GKS Dopiewo | 16 | 18 | 21:24 |
| 14. | Sparta Brodnica | 16 | 15 | 13:27 |
| 15. | Chemik Bydgoszcz | 16 | 12 | 16:49 |
| 16. | Victoria Koronowo | 16 | 5 | 8:33 |
| L.p | Drużyna | M | P | B |
| 1. | Chojniczanka Chojnice | 19 | 36 | 42:27 |
| 2. | Miedź Legnica | 19 | 36 | 36:13 |
| 3. | GKS Tychy | 19 | 36 | 29:11 |
| 4. | Chrobry Głogów | 19 | 33 | 26:23 |
| 5. | Bytovia Bytów | 19 | 32 | 27:26 |
| 6. | Elana Toruń | 19 | 32 | 29:24 |
| 7. | Jarota Jarocin | 19 | 30 | 26:20 |
| 8. | Ruch Zdzieszowice | 19 | 28 | 22:23 |
| 9. | MKS Kluczbork | 19 | 27 | 27:18 |
| 10. | Górnik Wałbrzych | 19 | 24 | 21:20 |
| 11. | Tur Turek | 19 | 22 | 19:25 |
| 12. | Czarni Żagań | 19 | 22 | 18:34 |
| 13. | Raków Częstochowa | 19 | 20 | 24:36 |
| 14. | Calisia Kalisz | 19 | 20 | 27:32 |
| 15. | Energetyk ROW Rybnik | 19 | 19 | 25:36 |
| 16. | Bałtyk Gdynia | 19 | 16 | 13:21 |
| 17. | Nielba Wągrowiec | 19 | 16 | 16:32 |
| 18. | Zagłębie Sosnowiec | 19 | 14 | 28:34 |
| L.p. | Nazwa drużyny | M | P | B |
| 1. | KS Sokół Szamocin | 16 | 35 | 31:13 |
| 2. | KS Drawa Krzyż | 16 | 32 | 39:27 |
| 3. | KS Nielba Wągrowiec | 16 | 29 | 38:19 |
| 4. | LKS Płomień Połajewo | 16 | 29 | 39:24 |
| 5. | GLKS Radwan Lubasz | 16 | 28 | 24:16 |
| 6. | KS Korona Stróżewo | 16 | 27 | 49:25 |
| 7. | KS Pogoń Łobżenica | 16 | 27 | 35:24 |
| 8. | KS Wełna Skoki | 16 | 27 | 53:31 |
| 9. | KS Unia Wapno | 16 | 24 | 26:18 |
| 10. | GLKS Wysoka | 16 | 22 | 32:31 |
| 11. | KS Fortuna Wieleń | 16 | 20 | 25:34 |
| 12. | GLKS Sokół Damasławek | 16 | 19 | 25:24 |
| 13. | LZS Iskra Krajenka | 16 | 14 | 20:43 |
| 14. | KS Unia Ujście | 16 | 13 | 16:43 |
| 15. | Towarzystwo Piłkarskie Piła | 16 | 13 | 18:31 |
| 16. | WKS Wyszyny | 16 | 1 | 9:74 |
| L.p. | Nazwa drużyny | M | P | B |
| 1. | Iskra Szydłowo | 13 | 37 | 44:2 |
| 2. | Orzeł Pęckowo | 13 | 31 | 37:18 |
| 3. | Wenus Jędrzejewo | 13 | 21 | 15:16 |
| 4. | Zjednoczeni Kaczory | 13 | 20 | 29:25 |
| 5. | Leżenica-Nowy Dwór | 13 | 20 | 32:29 |
| 6. | Trzcianka ARTO | 13 | 20 | 30:17 |
| 7. | UKS ACER Miały | 13 | 19 | 30:26 |
| 8. | Huragan Młynkowo | 13 | 18 | 23:25 |
| 9. | Kłos Budzyń | 13 | 17 | 23:23 |
| 10. | Noteć Rosko | 13 | 15 | 24:25 |
| 11. | Zamek Gołańcz | 13 | 13 | 25:36 |
| 12. | LZS Zofiowo | 13 | 9 | 19:39 |
| 13. | Orkan Śmiłowo | 13 | 6 | 12:37 |
| 14. | Sokół Drawsko | 13 | 6 | 7:32 |
| L.p. | Nazwa drużyny | M | P | B |
| 1. | Orzeł Osiek | 13 | 27 | 35:9 |
| 2. | Zryw Sypniewo | 13 | 26 | 30:14 |
| 3. | Łobzonka Wyrzysk | 13 | 26 | 37:18 |
| 4. | Włókniarz Okonek | 13 | 24 | 25:25 |
| 5. | Polonia Jastrowie | 13 | 22 | 24:17 |
| 6. | Krajna Sławianowo | 13 | 22 | 28:18 |
| 7. | Tarnovia Tarnówka | 13 | 19 | 23:20 |
| 8. | Błyskawica Nieżychowo | 13 | 17 | 16:21 |
| 9. | Leśnik Margonin | 13 | 16 | 23:28 |
| 10. | Jedność Zakrzewo | 13 | 16 | 18:20 |
| 11. | Noteć Miasteczko | 13 | 14 | 13:37 |
| 12. | Iskra Bądecz | 13 | 10 | 17:27 |
| 13. | Korona Brzeźnica | 13 | 8 | 15:29 |
| 14. | Stella Białośliwie | 13 | 6 | 13:35 |
| L.p | Nazwa drużyny | M | P | B |
| 1. | Sokół Kościerzyn Wielki | 12 | 29 | 64:9 |
| 2. | Korona Dębno | 12 | 27 | 43:19 |
| 3. | Eurocentrum Piła | 12 | 19 | 23:26 |
| 4. | Noteć Dziembowo | 12 | 17 | 26:26 |
| 5. | Zelgniewo | 12 | 14 | 27:24 |
| 6. | Legion Krępsko | 12 | 11 | 22:36 |
| 7. | Leśni Zawada | 12 | 3 | 10:75 |
| L.p | Nazwa drużyny | M | P | B |
| 1. | Korona Siedlisko | 9 | 20 | 16:4 |
| 2. | Sokół Gębice | 9 | 19 | 22:8 |
| 3. | Tarzani Wrzeszczyna | 9 | 16 | 22:15 |
| 4. | Kuźnica Czarnkowska | 9 | 13 | 16:14 |
| 5. | Zuch Niekursko | 9 | 13 | 17:16 |
| 6. | Korona Stróżewo | 9 | 12 | 18:19 |
| 7. | Błyskawica Bronisławki | 9 | 11 | 10:10 |
| 8. | Drawa Krzyż | 9 | 10 | 17:24 |
| 9. | Orzeł Pęckowo | 9 | 8 | 17:31 |
| 10. | Fortuna Biała | 9 | 5 | 12:25 |
| Polonia Chodzież, Krajna Sławianowo, Unia Wapno i TP Piła, wystąpią w turnieju barażowym o mistrzostwo okręgu. Turniej z udziałem najlepszych juniorskich zespołów naszego okręgu (występujących pod egidą OZPN Piła) odbędzie się 27 czerwca w Szamocinie. |
| 1. Piła I | |||
| 2. Piła II | |||
| 3. Wałcz I | |||
| 4. Wałcz II | |||
| 5. Mirosławiec | |||
| 6. Szamocin | |||
| 7. Wysoka | |||
| 8. Margonin | |||
| 9. Trzcianka | |||
| 10. Wapno | |||
| 11. Osiek | |||
| 12. Tarnówka |
| L.p | Nazwa dryżuny | M | P | B |
| 1. | AstaNet | 18 | 52 | 103:25 |
| 2. | Promilek | 18 | 38 | 79:39 |
| 3. | Nafta | 18 | 37 | 98:54 |
| 4. | Pil-building | 18 | 36 | 90:60 |
| 5. | AutoBax | 18 | 25 | 49:65 |
| 6. | MERC | 18 | 24 | 47:61 |
| 7. | Philips Solidarność | 18 | 20 | 55:71 |
| 8. | ImProvia | 18 | 15 | 47:92 |
| 9. | Philips CFL-ni | 18 | 13 | 58:92 |
| 10. | Stacja Paliw | 18 | 5 | 41:105 |
| 1. REM-BUD | 14 | 32 | 71:32 |
| 2. HDU I | 14 | 29 | 65:41 |
| 3. Azteka | 14 | 24 | 47:30 |
| 4. Fortuna | 14 | 23 | 54:46 |
| 5. Plus Minus | 14 | 19 | 42:56 |
| 6. HDU II | 14 | 17 | 34:52 |
| 7. Cactus Team | 14 | 9 | 30:50 |
| 8. SIP | 14 | 9 | 27:56 |
| L.p | Drużyna | M | P | B |
| Klasa A | ||||
| 1. | AntBud | 12 | 26 | 47:19 |
| 2. | LuxDom | 12 | 23 | 35:22 |
| 3. | NFL | 12 | 23 | 51:29 |
| 4. | Stobno | 12 | 16 | 38:40 |
| 5. | Pokrzywno | 12 | 16 | 43:57 |
| 6. | Niekursko | 12 | 9 | 28:43 |
| 7. | PC Net | 12 | 9 | 18:37 |
| Klasa B | ||||
| 1. | SAPA | 12 | 27 | 44:26 |
| 2. | M3 Moto | 12 | 25 | 60:26 |
| 3. | Bez Nazwy | 12 | 25 | 49:28 |
| 4. | Dream Team | 12 | 16 | 24:31 |
| 5. | Experci | 12 | 12 | 32:50 |
| 6. | Radolin | 12 | 12 | 26:43 |
| 7. | Krak Harpo | 12 | 10 | 23:41 |
| L.p. | Nazwa zespołu | M | P | B |
| 1. | Amatorzy-AKS | 2 | 6 | 7:2 |
| 2. | Mieszalnia Pasz | 2 | 4 | 9:2 |
| 3. | Szkoła Jazdy | 2 | 4 | 8:6 |
| 4. | ZGM | 2 | 3 | 9:6 |
| 5. | Jastimpex | 2 | 3 | 7:10 |
| 6. | Lewiatan | 2 | 2 | 6:6 |
| 7. | OSP Osówka | 2 | 0 | 5:9 |
| 8. | Baltic Sea Trans | 2 | 0 | 0:10 |
| L.p. | Nazwa zespołu | M | P | B |
| 1. | ZST-AWF | 2 | 4 | 10:5 |
| 2. | Damex D.K | 1 | 3 | 8:2 |
| 3. | Pizzeria | 1 | 3 | 3:2 |
| 4. | Piorun Team | 2 | 3 | 8:10 |
| 5. | ZECiUK | 2 | 3 | 6:9 |
| 6. | KS Tadeusz | 2 | 1 | 7:8 |
| 7. | Fachman | 2 | 0 | 3:9 |
| L.p | Drużyna | M | P | B |
| 1. | Rofia Margonin | 14 | 30 | 45:21 |
| 2. | Soforek | 14 | 29 | 44:38 |
| 3. | Kibole | 14 | 27 | 48:35 |
| 4. | De Lux | 14 | 23 | 46:31 |
| 5. | Pawłowo Żońskie | 14 | 18 | 32:35 |
| 6. | Twaróg | 14 | 14 | 47:50 |
| 7. | Old Stars | 14 | 11 | 35:62 |
| 8. | Pas Apako | 14 | 8 | 29:48 |
| L.p | Drużyna | M | P | B |
| 1. | Bud-Max | 7 | 17 | 32:9 |
| 2. | Auto Części Długołęcki | 7 | 17 | 18:6 |
| 3. | Linda Expert | 7 | 12 | 26:19 |
| 4. | Korona Dębno | 7 | 10 | 24:16 |
| 5. | Kalia Team | 7 | 8 | 13:20 |
| 6. | Krajna Sławianowo | 7 | 7 | 16:23 |
| 7. | U Kazia | 7 | 2 | 10:22 |
| 8. | Apteka Nowa | 7 | 2 | 12:36 |
Kinia się rozwija ...
PL5P – Na deser DachTeam i Klimtech – zobacz jak gramy w weekend
ALHPN: Cyruk na szóstkę













