Nasze imprezy
Nagrodzimy jednak ,,10”

Byliście wspaniali. I edycja Plebiscytu Mariogoola przeszła wszelkie oczekiwania. Oddaliście 48.271 głosów!!!

Wobec tak wspaniałej postawy wielu kandydatów postanowiliśmy nagrodzić organizacyjny trud oraz cieszącą się popularność pierwszej dziesiątki. Tak więc zamiast 5 laury otrzyma 10 Waszych ulubieńców.
Spotkanie z najpopularniejszymi odbędzie się przed rozgrywkami rundy wiosennej.
A oto końcowa klasyfikacja naszego Plebiscytu:

1. Dariusz Ratajczak (Piła) 10080 (21%)
2. Michał Andrzejczak (Stróżewo) 7162 (15%)
3. Bartosz Kosmowski (Margonin) 6173 (13%)
4. Hubert Nowak (Okonek) 4176 (9%)
5. Adrian Czyżyk (Sławianowo) 3868 (8%)
6. Piotr Wrzeszcz (Złotów) 3737 (8%)
7. Mateusz Kostecki (Piła) 3329 (7%)
8. Maciej Soloch (Miały) 2877 (6%)
9. Paweł Olecki (Szydłowo) 2135 (4%)
10. Łukasz Cyruk (Margonin) 1214 (3%)
11. Arkadiusz Szulc (Dębno) 681 (1%)
12. Dawid Ratajczyk (Krajenka) 676 (1%)
13. Waldemar Lubkowski (Rosko) 355 (1%)
14. Jarosław Feciuch (Trzcianka) 320 (1%)
15. Robert Sołowiej (Połajewo) 307 (1%)
16. Paweł Białas (Jastrowie) 187 (0%)
17. Mateusz Cieciora (Niekursko) 180 (0%)
18. Paweł Michalak (Szamocin) 159 (0%)
19. Michał Wolan (Leżenica) 133 (0%)
20. Tomasz Helak (Lubasz) 131 (0%)
21. Mateusz Szlichting (Szamocin) 109 (0%)
22. Cezary Krukowski (Chodzież) 108 (0%)
23. Marek Trzebny (Chodzież) 83 (0%)
24. Patryk Królak (Wyrzysk) 50 (0%)
25. Karol Boiński (Osiek) 36 (0%)

FOTO: Dawid Ratajczyk z Iskry Krajenka uplasował się na 12 miejscu.

Wszystkie wiadomości

Tabele

Terminarz




Ogłoszenia Wałcz, Piła