







Pozostałe wiadomości
| L.p | Drużyna | M | P | B |
| 1. | LZS ZUCH NIEKURSKO | 1 | 3 | 3:0 |
| 2. | MKS LZS TARZANI WRZESZCZYNA | 1 | 3 | 2:1 |
| 3. | LZS KORONA SIEDLISKO | 1 | 3 | 1:0 |
| 4. | LZS ZOFIOWO | 1 | 1 | 1:1 |
| 5. | LZS SOKÓŁ GĘBICE | 1 | 1 | 1:1 |
| 6. | LZS FORTUNA BIAŁA | 1 | 0 | 1:2 |
| 7. | KS KU¬NICA CZARNKOWSKA | 1 | 0 | 0:1 |
| 8. | KS POLONIA II CHODZIEŻ | 1 | 0 | 0:3 |
