Więcej wiadomości
Straty Lubuszanina, Polonia wysoko

Pod patronatem Tygodnika Nowego i Mariogoola - Czaruś wymiata!

-
28 Lipca 2010
Korona będzie miała kłopot z głowy! Dzisiaj gra w Polonią! -
28 Lipca 2010
Nie będzie derby Ujście – Bronisławki! Połajewo zagra jednak z Młynkowem! -
26 Lipca 2010
Znamy pary pilskiej okręgówki - starcie beniaminków w Tarnówce! -
26 Lipca 2010
Ludwik bierze Wysoką -
25 Lipca 2010
OKO w Stróżewie - nie dopisała tylko pogoda -
25 Lipca 2010
Sparingi czwartoligowców -
23 Lipca 2010
No i po urlopie – pozdrawiam z Trocadero -
20 Lipca 2010
Obiecujący pierwszy sparing Lubu -
19 Lipca 2010
Lubu na inaugurację z beniaminkiem III ligi
- 19 Lipca 2010
Helcia fruwał, ale Wuwuzele były skuteczniejsze - 19 Lipca 2010
Trudno wskazać faworytów? znamy układ grup, A klasy! - 19 Lipca 2010
Po naukę do Wągrowca - 17 Lipca 2010
Memoriałowy turniej dla Wągrowca - 16 Lipca 2010
Niepewna sytuacja nie tylko Wyszyn - 15 Lipca 2010
Spotkajmy się na plaży - 15 Lipca 2010
Pierwszy sparing: Leśnik wygrywa z Debrznem 11:1 - 15 Lipca 2010
PUMA zostaje, Gałecki odchodzi - 14 Lipca 2010
MARIOGOOL poznał pary nowego sezonu w IV lidze! - 13 Lipca 2010
Mistrz Polski w Margoninie - ogladąj galerię - 13 Lipca 2010
MOLKiP na tronie - 13 Lipca 2010
Samorządowcy kontra Margonin CUP - ogladąj galerię - 12 Lipca 2010
Margonin CUP - Miłośnicy Piwa i Futbolu - zobacz galerię cz 1 - 12 Lipca 2010
Margonin CUP 1 - Szamotuły po raz drugi - 12 Lipca 2010
Puchar Tygodnika Nowego dla Yary
| L.p | Drużyna | M | P | B |
| 1. | TS 1998 Dopiewo | 30 | 72 | 64:14 |
| 2. | Polonia Środa Wielkopolska | 30 | 63 | 70:23 |
| 3. | 1922 Lechia Kostrzyn | 30 | 56 | 55:37 |
| 4. | Grom Plewiska | 30 | 51 | 43:24 |
| 5. | Leśnik Margonin | 30 | 47 | 68:40 |
| 6. | Luboński FC | 30 | 47 | 49:44 |
| 7. | Sparta Szamotuły | 30 | 45 | 52:44 |
| 8. | Czarni Wróblewo | 30 | 45 | 47:47 |
| 9. | Sokół Pniewy | 30 | 39 | 40:34 |
| 10. | Pogoń Lwówek | 30 | 37 | 38:45 |
| 11. | Warta Międzychód | 30 | 37 | 35:48 |
| 12. | Sokół Damasławek | 30 | 34 | 38:39 |
| 13. | Zjednoczeni Trzemeszno | 30 | 31 | 36:68 |
| 14. | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 30 | 31 | 36:53 |
| 15. | Sparta Złotów | 30 | 23 | 22:57 |
| 16. | Sokół Rakoniewice | 30 | 16 | 20:96 |
| L.p | Drużyna | M | P | B |
| 1. | Polonia Nowy Tomyśl | 30 | 65 | 70:29 |
| 2. | Victoria Koronowo | 30 | 62 | 90:38 |
| 3. | Górnik Konin | 30 | 61 | 51:30 |
| 4. | Unia Swarzędz | 30 | 54 | 58:29 |
| 5. | Calisia Kalisz | 30 | 54 | 48:35 |
| 6. | Lech Rypin | 30 | 53 | 51:26 |
| 7. | Wda Świecie | 30 | 52 | 51:32 |
| 8. | Włocłavia Włocławek | 30 | 42 | 40:43 |
| 9. | Lubuszanin Trzcianka | 30 | 38 | 38:34 |
| 10. | Notecianka Pakość | 30 | 37 | 38:47 |
| 11. | Polonia Leszno | 30 | 30 | 34:55 |
| 12. | Mieszko Gniezno | 30 | 29 | 26:51 |
| 13. | Sparta Oborniki | 30 | 28 | 43:55 |
| 14. | Legia Chełmża | 30 | 24 | 35:67 |
| 15. | Zdrój Ciechocinek | 30 | 23 | 27:77 |
| 16. | Goplania Inowrocław | 30 | 16 | 24:76 |
| L.p | Drużyna | M | P | B |
| 1. | Ruch Radzionków | 34 | 76 | 61:25 |
| 2. | Górnik Polkowice | 34 | 68 | 56:31 |
| 3. | Zagłębie Sosnowie | 34 | 62 | 44:21 |
| 4. | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 59 | 54:30 |
| 5. | Nielba Wągrowiec | 34 | 55 | 48:38 |
| 6. | Olimpia Grudziądz | 34 | 53 | 44:40 |
| 7. | Jarota Jarocin | 34 | 48 | 42:39 |
| 8. | GKS Tychy | 34 | 48 | 40:41 |
| 9. | Czarni Żagań | 34 | 47 | 46:42 |
| 10. | Raków Częstochowa | 34 | 45 | 38:31 |
| 11. | Bałtyk Gdynia | 34 | 41 | 44:38 |
| 12. | Polonia Słubice | 34 | 39 | 31:47 |
| 13. | Lechia Zielona Góra | 34 | 36 | 33:54 |
| 14. | Tur Turek | 34 | 35 | 27:36 |
| 15. | Miedź Legnica | 34 | 35 | 33:58 |
| 16. | Elana Toruń | 34 | 34 | 31:47 |
| 17. | Unia Janikowo | 34 | 33 | 44:72 |
| 18. | Ślęza Wrocław | 34 | 22 | 30:56 |
| l.p | zespół | m | pkt | br. |
| 1. | Polonia Chodzież | 30 | 74 | 72:21 |
| 2. | Drawa Krzyż | 30 | 63 | 71:34 |
| 3. | Unia Wapno | 30 | 55 | 62:39 |
| 4. | Wełna Skoki | 30 | 53 | 60:35 |
| 5. | Nielba Wągrowiec | 30 | 50 | 66:42 |
| 6. | Pogoń Łobżenica | 30 | 49 | 44:44 |
| 7. | Fortuna Wieleń | 30 | 42 | 43:38 |
| 8. | Stella Białośliwie | 30 | 38 | 41:51 |
| 9. | Korona Stróżewo | 30 | 38 | 50:56 |
| 10. | GLKS Wysoka | 30 | 38 | 57:82 |
| 11. | Noteć Czarnków | 30 | 37 | 39:54 |
| 12. | Radwan Lubasz | 30 | 35 | 43:45 |
| 13. | Sokół Szamocin | 30 | 33 | 35:54 |
| 14. | Unia Ujście | 30 | 25 | 27:57 |
| 15. | Noteć Rosko | 30 | 24 | 30:67 |
| 16. | Płomień Połajewo | 30 | 22 | 42:63 |
| L.p | Drużyna | M | P | B |
| 1. | Orkan Śmiłowo - AWANS | 28 | 61 | 65:28 |
| 2. | Iskra Wyszyny - AWANS | 28 | 55 | 80:52 |
| 3. | UKS ACER Miały | 28 | 54 | 67:37 |
| 4. | Zjednoczeni Kaczory | 28 | 53 | 55:36 |
| 5. | TP Polonia Piła | 28 | 53 | 56:27 |
| 6. | Sokół Drawsko | 28 | 43 | 40:39 |
| 7. | Kłos Budzyń | 28 | 41 | 47:39 |
| 8. | Huragan Młynkowo | 28 | 39 | 49:55 |
| 9. | LZS ARTO Trzcianka | 28 | 39 | 46:44 |
| 10. | Zamek Gołańcz | 28 | 36 | 44:55 |
| 11. | Orzeł Pęckowo | 28 | 34 | 53:58 |
| 12. | KS Leżenica | 28 | 27 | 39:59 |
| 13. | Sokół II Szamocin | 28 | 22 | 33:58 |
| 14. | Błyskawica Bronisławki | 28 | 20 | 36:74 |
| 15. | Noteć Dziembowo - SPADEK | 28 | 13 | 31:77 |
| L.p | Drużyna | M | P | B |
| 1. | Tarnovia Tarnówka - AWANS | 26 | 57 | 65:25 |
| 2. | Iskra Krajenka - AWANS | 26 | 52 | 61:29 |
| 3. | Orzeł Osiek | 26 | 51 | 58:25 |
| 4. | Derby St. Łubianka | 26 | 49 | 47:38 |
| 5. | Noteć Miasteczko | 26 | 45 | 49:42 |
| 6. | Polonia Jastrowie | 26 | 43 | 55:31 |
| 7. | Krajna Sławianowo | 26 | 37 | 57:33 |
| 8. | Włókniarz Okonek | 26 | 36 | 40:42 |
| 9. | Jedność Zakrzewo | 26 | 34 | 35:46 |
| 10. | Łobzonka Wyrzysk | 26 | 33 | 41:67 |
| 11. | Błyskawica Nieżychowo | 26 | 32 | 36:39 |
| 12. | Zryw Sypniewo | 26 | 28 | 41:59 |
| 13. | Korona Brzeźnica | 26 | 9 | 19:68 |
| 14. | Sokół Kościerzyn - SPADEK | 26 | 5 | 16:76 |
| L.p | Drużyna | M | P | B |
| 1. | Iskra Szydłowo - AWANS | 14 | 32 | 34:16 |
| 2. | Leśnik II Margonin | 14 | 30 | 46:21 |
| 3. | Korona Dębno | 14 | 23 | 40:28 |
| 4. | Pogoń II Łobżenica | 14 | 21 | 26:16 |
| 5. | Piława Nadarzyce Polonia II | 14 | 20 | 37:36 |
| 6. | ZKS Zelgniewo | 14 | 19 | 26:37 |
| 7. | Iskra Bądecz | 14 | 12 | 25:42 |
| 8. | Leśni Zawada | 14 | 4 | 11:49 |
| L.p | Drużyna | M | P | B |
| 1. | Wenus Jędrzejewo - AWANS | 18 | 41 | 52:16 |
| 2. | Kuźnica Czarnkowska | 18 | 33 | 34:25 |
| 3. | Gryf Zofiowo | 18 | 32 | 44:29 |
| 4. | LKS Lipa | 17 | 28 | 30:30 |
| 5. | Fortuna Biała | 18 | 27 | 36:35 |
| 6. | Sokół Gębice | 18 | 25 | 36:32 |
| 7. | Tarzani Wrzeszczyna | 18 | 24 | 22:29 |
| 8. | Korona Siedlisko | 18 | 21 | 29:29 |
| 9. | LZS Zuch Niekursko | 17 | 18 | 20:31 |
| 10. | Orzeł Gulcz | 18 | 3 | 11:58 |
| Polonia Chodzież, Krajna Sławianowo, Unia Wapno i TP Piła, wystąpią w turnieju barażowym o mistrzostwo okręgu. Turniej z udziałem najlepszych juniorskich zespołów naszego okręgu (występujących pod egidą OZPN Piła) odbędzie się 27 czerwca w Szamocinie. |
| M | P | B | |
| 1. PUB Classic/INTERMARCHE | 14 | 37 | 78:25 |
| 2. KU AZS PWSZ | 14 | 31 | 56:34 |
| 3. Klimtech | 14 | 26 | 41:31 |
| 4. EL CENTRO | 14 | 22 | 49:45 |
| 5. Mix Electronics | 14 | 17 | 51:43 |
| 6. Pizzeria PALERMO | 14 | 15 | 37:45 |
| 7. MetalPil | 14 | 8 | 40:81 |
| 8. PioMAG | 14 | 1 | 23:71 |
| 1. Multus Matwiejewa | 18 | 48 | 85:34 |
| 2. ZAMOŚCIE/POLHAUS | 18 | 46 | 92:30 |
| 3. WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU | 18 | 37 | 88:32 |
| 4. Poldróg | 18 | 35 | 65:33 |
| 5. SZYDŁOWO | 18 | 33 | 81:49 |
| 6. KOTLICCY | 18 | 24 | 77:75 |
| 7. SMOCZA JAMA | 18 | 16 | 52:78 |
| 8. AUTO WIDOK | 18 | 15 | 49:89 |
| 9. SZKOŁA POLICJI | 18 | 9 | 35:90 |
| 10. POKRYCIA DACH. TUBYLEC | 18 | 3 | 27:143 |
| 1. Piła I | |||
| 2. Piła II | |||
| 3. Wałcz I | |||
| 4. Wałcz II | |||
| 5. Mirosławiec | |||
| 6. Szamocin | |||
| 7. Wysoka | |||
| 8. Margonin | |||
| 9. Trzcianka | |||
| 10. Wapno | |||
| 11. Osiek | |||
| 12. Tarnówka |
| Drużyna | M | P | B |
| 1. TYSKIE Team | 18 | 45 | 94:38 |
| 2. Philips CFL-ni | 18 | 38 | 61:28 |
| 3. PNiG Nafta PIŁA | 18 | 34 | 87:55 |
| 4. GOLIAT | 18 | 34 | 66:50 |
| 5. Philips Solidarność | 18 | 28 | 54:66 |
| 6. APIS | 18 | 27 | 80:62 |
| 7. Stacja Paliw Lotnicza | 18 | 21 | 65:62 |
| 8. Mini Max | 18 | 19 | 45:78 |
| 9. PILBUILDING | 18 | 9 | 42:72 |
| 10. Judo/Przyjaciele | 18 | 9 | 35:115 |
| 1. REM-BUD | 14 | 32 | 71:32 |
| 2. HDU I | 14 | 29 | 65:41 |
| 3. Azteka | 14 | 24 | 47:30 |
| 4. Fortuna | 14 | 23 | 54:46 |
| 5. Plus Minus | 14 | 19 | 42:56 |
| 6. HDU II | 14 | 17 | 34:52 |
| 7. Cactus Team | 14 | 9 | 30:50 |
| 8. SIP | 14 | 9 | 27:56 |
| L.p | Drużyna | M | P | B |
| Klasa A | ||||
| 1. | AntBud | 12 | 26 | 47:19 |
| 2. | LuxDom | 12 | 23 | 35:22 |
| 3. | NFL | 12 | 23 | 51:29 |
| 4. | Stobno | 12 | 16 | 38:40 |
| 5. | Pokrzywno | 12 | 16 | 43:57 |
| 6. | Niekursko | 12 | 9 | 28:43 |
| 7. | PC Net | 12 | 9 | 18:37 |
| Klasa B | ||||
| 1. | SAPA | 12 | 27 | 44:26 |
| 2. | M3 Moto | 12 | 25 | 60:26 |
| 3. | Bez Nazwy | 12 | 25 | 49:28 |
| 4. | Dream Team | 12 | 16 | 24:31 |
| 5. | Experci | 12 | 12 | 32:50 |
| 6. | Radolin | 12 | 12 | 26:43 |
| 7. | Krak Harpo | 12 | 10 | 23:41 |
| M | P | B | |
| 1. AMATORZY/AKS | 14 | 32 | 55:29 |
| 2. Baltic Sea Trans | 14 | 29 | 62:27 |
| 3. ZGM | 14 | 29 | 55:23 |
| 4. JASTIMPEX | 14 | 26 | 71:35 |
| 5. OSP OSÓWKA | 14 | 17 | 28:50 |
| 6 Geodezja | 14 | 13 | 41:53 |
| 7. PROKPOL | 14 | 7 | 27:70 |
| 8. KS Tadeusz | 14 | 6 | 38:90 |
| M | P | B | |
| 1. PANORAMA Złotowska | 14 | 37 | 71:29 |
| 2. ZECIUK | 14 | 34 | 66:26 |
| 3. ZST/AWF | 14 | 25 | 41:33 |
| 4. Piorun Team | 14 | 21 | 47:40 |
| 5. MARKAZ Tarnówka | 14 | 20 | 46:31 |
| 6. Gwda Lędyczek | 14 | 19 | 27:42 |
| 7. Fachman | 14 | 7 | 23:62 |
| 8. PO-W | 14 | 1 | 15:68 |
| L.p | Drużyna | M | P | B |
| 1. | Rofia Margonin | 14 | 30 | 45:21 |
| 2. | Soforek | 14 | 29 | 44:38 |
| 3. | Kibole | 14 | 27 | 48:35 |
| 4. | De Lux | 14 | 23 | 46:31 |
| 5. | Pawłowo Żońskie | 14 | 18 | 32:35 |
| 6. | Twaróg | 14 | 14 | 47:50 |
| 7. | Old Stars | 14 | 11 | 35:62 |
| 8. | Pas Apako | 14 | 8 | 29:48 |
| L.p | Drużyna | M | P | B |
| 1. | Bud-Max | 7 | 17 | 32:9 |
| 2. | Auto Części Długołęcki | 7 | 17 | 18:6 |
| 3. | Linda Expert | 7 | 12 | 26:19 |
| 4. | Korona Dębno | 7 | 10 | 24:16 |
| 5. | Kalia Team | 7 | 8 | 13:20 |
| 6. | Krajna Sławianowo | 7 | 7 | 16:23 |
| 7. | U Kazia | 7 | 2 | 10:22 |
| 8. | Apteka Nowa | 7 | 2 | 12:36 |
Reklama
Najnowsze Zdjęcia





Jest terminarz A klasy!
Sprowadzeni na ziemię!
Sparta lepsza od 4 ligowca




















